Are you curious about the origins of Whisky's natural flavour?

Enter your email address for articles & updates - & to hear about new Waterford Whiskies.

IT'S JUST A QUESTION OF MATURATION. BY ENTERING YOU NOT ONLY ACCEPT OUR INTELLECTUAL CHALLENGE, BUT ALSO
THE USE OF COOKIES & INFORMATION COLLECTION TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.

Are you legally old enough
(and sufficiently curious)
to enjoy terroir-driven whisky?

Key Facts

GROWERS Trevor Harris, John McDonnell, Alan Mooney
EDITION LUNA 1.1
HARVESTED SUMMER 2017
DISTILLED WEEK 10 2018
Maturation 1156 DAYS OR 3 YEARS, 2 MONTHS, 1 DAY
ABV 50%
No. of Bottles 21,000
For Market GLOBAL
Bottled 3 SEPTEMBER 2021

WORLD’S FIRST BIODYNAMIC WHISKY

 

Eccentric to some, regenerative to others, biodynamic agriculture goes beyond the ordinary ecological mindset. Drawing upon ancient lore of lunar cycles & exotic preparations, it seeks to charge soils with vitality & barley with vibrancy. Practised by the most visionary & curious, we too are intrigued about the most natural flavours we can capture in spirit. For this landmark whisky, distilled from Ireland’s only biodynamic barley, we invoke the goddess of the moon for our most esoteric & evocative bottling.

The Sound of A Biodynamic Farm

An early Spring dawn chorus. It’s still dark as this track begins but, around an open area behind the yard where sheep and the first lambs of the year are resting, the hedgerows are already busy. We move away from the yard, through the fields and into a clearing between a young Oak wood and an old Ring Fort. It’s getting lighter now, and a buzzard cruises over the woodland beside us. We circle back toward the yard where the sun is up now, the nearby traffic busier, the birds in full song. The sheep and their lambs are up and about feeding in the field behind.

BARLEY TIMELINES

Went to Maltings 1 February 2018
Arrived at Distillery 15 February 2018
Fermentation Started 15 February 2018
Distillation Started 7 March 2018
Distillation Finished 12 March 2018
Filled at Warehouse 15 March 2018
Marriage of Casks 19 May 2021
Sent for Bottling 2 September 2021

Biodynamic Barley – Ultimate Natural Flavour

Some say biodynamics is an advanced form of “über-organic” farming, in which each farm is its own self-sustaining organism where elements including soil, crops, animals, people and the ‘spirit of place’ are all interconnected. For us, it is the ultimate expression of our terroir discoveries.

TERROIR

FIELDS
type 2 different soils: Straffan & Ballylanders

BARLEY, YEAST & WATER

VARIETY Olympus
Yeast Mauri Distiller's Yeast
Production Water Volcanic Aquifer
Fermentation 194 hours

Head Distiller's Observations

Appearance: Apricot gold with oils that are in no rush!

Nose: Plums, apricot jam, fresh fruit salad, cold coffee, lemon drizzle cake, milk chocolate with almonds, fresh soil, bread proofing, brown sugar, herbal tea, hay on the ground after a shower of rain.

Taste: Spice on every level, front, middle, back and in between, white pepper, cloves, green peppers, jalapenos, dark chocolate, liquorice, malted biscuits and peppermint tea, grapefruit.

Finish: An everlasting heat and spice that’s dry but is mouth-watering, with some mint tea. It has more of a linger and less of a finish.

WOOD

cask no. cask type cask fill cooperage fill date farm
15647 AMERICAN FIRST-FILL 203.09 CLERMONT SPRINGS 15 March 2018 Biodynamic 2017
15648 AMERICAN FIRST-FILL 193.79 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15649 AMERICAN FIRST-FILL 196.33 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15650 AMERICAN FIRST-FILL 196.59 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15651 AMERICAN FIRST-FILL 195.86 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15695 AMERICAN FIRST-FILL 193.19 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15696 AMERICAN FIRST-FILL 194.94 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15697 AMERICAN FIRST-FILL 199.55 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15698 AMERICAN FIRST-FILL 191.00 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15699 AMERICAN FIRST-FILL 200.55 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15700 AMERICAN FIRST-FILL 193.78 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15701 AMERICAN FIRST-FILL 191.25 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15702 AMERICAN FIRST-FILL 199.14 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15703 AMERICAN FIRST-FILL 197.21 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15653 AMERICAN FIRST-FILL 194.02 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15654 AMERICAN FIRST-FILL 198.53 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15655 AMERICAN FIRST-FILL 192.76 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15656 AMERICAN FIRST-FILL 195.79 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15657 AMERICAN FIRST-FILL 194.02 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15658 AMERICAN FIRST-FILL 199.07 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15652 AMERICAN FIRST-FILL 194.54 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15677 AMERICAN FIRST-FILL 198.53 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15678 AMERICAN FIRST-FILL 195.12 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15679 AMERICAN FIRST-FILL 194.26 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15680 AMERICAN FIRST-FILL 195.54 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15681 AMERICAN FIRST-FILL 193.33 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15682 AMERICAN FIRST-FILL 196.06 CLERMONT SPRINGS 15 March 2021 Biodynamic 2017
15124 AMERICAN VIRGIN 199.32 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15125 AMERICAN VIRGIN 200.29 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15123 AMERICAN VIRGIN 196.22 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15344 AMERICAN VIRGIN 187.82 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15343 AMERICAN VIRGIN 199.44 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15337 AMERICAN VIRGIN 205.36 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15338 AMERICAN VIRGIN 201.86 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15339 AMERICAN VIRGIN 199.39 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15340 AMERICAN VIRGIN 200.26 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15341 AMERICAN VIRGIN 201.04 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15342 AMERICAN VIRGIN 201.13 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15331 AMERICAN VIRGIN 200.22 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
15332 AMERICAN VIRGIN 203.30 KELVIN COOPERAGE 15 March 2021 Biodynamic 2017
3850 PREMIUM FRENCH 221.87 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
6199 PREMIUM FRENCH 224.00 CHATEAU LATOUR 15 March 2021 Biodynamic 2017
10536 PREMIUM FRENCH 225.97 CHATEAU LEOVILLE 15 March 2021 Biodynamic 2017
11209 PREMIUM FRENCH 224.85 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11210 PREMIUM FRENCH 226.37 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11211 PREMIUM FRENCH 223.10 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11213 PREMIUM FRENCH 220.58 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11217 PREMIUM FRENCH 225.14 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11220 PREMIUM FRENCH 224.96 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11221 PREMIUM FRENCH 221.44 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11222 PREMIUM FRENCH 224.96 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11223 PREMIUM FRENCH 226.07 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11224 PREMIUM FRENCH 223.30 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11225 PREMIUM FRENCH PREMIUM 220.55 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11227 PREMIUM FRENCH 223.97 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11228 PREMIUM FRENCH PREMIUM 221.97 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
11229 PREMIUM FRENCH 221.81 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 15 March 2021 Biodynamic 2017
14620 VIN DOUX NATUREL 221.39 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14621 VIN DOUX NATUREL 222.56 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14622 VIN DOUX NATUREL 226.65 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14613 VIN DOUX NATUREL 226.13 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14614 VIN DOUX NATUREL 220.48 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14615 VIN DOUX NATUREL 218.80 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14616 VIN DOUX NATUREL 211.41 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14617 VIN DOUX NATUREL 219.81 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14618 VIN DOUX NATUREL 216.89 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14619 VIN DOUX NATUREL 222.03 PORT 15 March 2021 Biodynamic 2017
14555 VIN DOUX NATUREL 508.66 AMARONE 15 March 2021 Biodynamic 2017
14556 VIN DOUX NATUREL 481.55 AMARONE 15 March 2021 Biodynamic 2017

Composition

35% FIRST FILL U.S
17% VIRGIN U.S.
26% PREMIUM FRENCH
22% VIN DOUX NATUREL